<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>AS3：タイムラインに並べる画像はリンケージしたほうがイイかもだよ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://dev.ekndesign.com/2008/05/09/as3%ef%bc%9a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e4%b8%a6%e3%81%b9%e3%82%8b%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%97%e3%81%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.ekndesign.com/2008/05/09/as3%ef%bc%9a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e4%b8%a6%e3%81%b9%e3%82%8b%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
	<description>Flashを中心にWebに関連する技術に関するメモブログactionscript,javascript,fms,php</description>
	<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 15:38:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>ビットマップをリンケージしてメモリ消費を抑える &#124; wszz より</title>
		<link>http://dev.ekndesign.com/2008/05/09/as3%ef%bc%9a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e4%b8%a6%e3%81%b9%e3%82%8b%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%97%e3%81%9f/#comment-1084</link>
		<dc:creator>ビットマップをリンケージしてメモリ消費を抑える &#124; wszz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.ekndesign.com/?p=194#comment-1084</guid>
		<description>[...] ［AS3：タイムラインに並べる画像はリンケージしたほうがイイかもだよ］ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ［AS3：タイムラインに並べる画像はリンケージしたほうがイイかもだよ］ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>trace - 大阪てら子 21 「AS3教えて！えらい人」 より</title>
		<link>http://dev.ekndesign.com/2008/05/09/as3%ef%bc%9a%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%81%ab%e4%b8%a6%e3%81%b9%e3%82%8b%e7%94%bb%e5%83%8f%e3%81%af%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%97%e3%81%9f/#comment-828</link>
		<dc:creator>trace - 大阪てら子 21 「AS3教えて！えらい人」</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 08:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dev.ekndesign.com/?p=194#comment-828</guid>
		<description>[...] ・デバッグといえば、メモリ関連の管理で「Hi-ReS! Stats」使ってるよ。 ・メモリ関連といえば、ビットマップでメモリの処理が軽くなる話があったけど、これってどういうこと？ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ・デバッグといえば、メモリ関連の管理で「Hi-ReS! Stats」使ってるよ。 ・メモリ関連といえば、ビットマップでメモリの処理が軽くなる話があったけど、これってどういうこと？ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.318 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->
